Belgian Championship - Playoff
Date | 18/09/16 - 13:00 |
Type | Tournoi |
État | Historique |
Loser Bracket ? | Non |
Nb Equipes pour le tournoi | 16 |
Nb Joueurs par équipe | 1 |
Jeu | ![]() |
Joué
|
4
![]() |
||
![]() |
||
2
![]() |
Date | 18/09/16 - 13:00 |
Type | Tournoi |
État | Historique |
Loser Bracket ? | Non |
Nb Equipes pour le tournoi | 16 |
Nb Joueurs par équipe | 1 |
Jeu | ![]() |
Joué
|
4
![]() |
||
![]() |
||
2
![]() |